Part III · The line of position · Page 4 of 8
Reading Pub. 249
Each page of Pub. 249 Vols. 2 and 3 is for one whole degree of latitude. To find Hc and Z:
- Pick the page for your AP latitude and the declination group (0°–14° or 15°–29°).
- Use the same name half if the declination and latitude are both N or both S, otherwise contrary name.
- Take the column for the whole degree of declination below the body's (14°48′ → 14°).
- Go down to the row for LHA (0°–180° on the left, 180°–360° on the right). Read Hc, d and Z.
- Table 5, entered with d and the minutes of declination, gives the correction to Hc. It takes the sign of d.
AP N 41°, Dec N 14°48′ (same name), LHA 36°.
Tabulated: Hc 48°41′, d +45, Z 120°.
Table 5 for d 45, 48′: +36′. Hc = 49°17′.
N. latitude, LHA under 180°: Zn = 360° − 120° = 240°.
Try it: find this entry in the page below, then try your own.
LAT 41°, declination 0°–14°, same name as latitude. LHA 0°–180° on the left, 180°–360° on the right.
| LHA | 14° | 15° | LHA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hc | d | Z | Hc | d | Z | ||
| 0 | 63°00′ | +60 | 180 | 64°00′ | +60 | 180 | 360 |
| 1 | 62°59′ | +60 | 178 | 63°59′ | +60 | 178 | 359 |
| 2 | 62°57′ | +60 | 176 | 63°57′ | +59 | 176 | 358 |
| 3 | 62°52′ | +60 | 174 | 63°52′ | +60 | 173 | 357 |
| 4 | 62°47′ | +59 | 171 | 63°46′ | +60 | 171 | 356 |
| 5 | 62°39′ | +59 | 169 | 63°38′ | +60 | 169 | 355 |
| 6 | 62°30′ | +59 | 167 | 63°29′ | +59 | 167 | 354 |
| 7 | 62°19′ | +59 | 165 | 63°18′ | +59 | 165 | 353 |
| 8 | 62°07′ | +58 | 163 | 63°05′ | +59 | 163 | 352 |
| 9 | 61°53′ | +58 | 161 | 62°51′ | +58 | 161 | 351 |
| 10 | 61°38′ | +57 | 159 | 62°35′ | +58 | 159 | 350 |
| 11 | 61°21′ | +57 | 157 | 62°18′ | +57 | 157 | 349 |
| 12 | 61°03′ | +56 | 155 | 61°59′ | +57 | 155 | 348 |
| 13 | 60°43′ | +56 | 153 | 61°39′ | +56 | 153 | 347 |
| 14 | 60°22′ | +56 | 152 | 61°18′ | +55 | 151 | 346 |
| 15 | 60°00′ | +55 | 150 | 60°55′ | +55 | 149 | 345 |
| 16 | 59°37′ | +54 | 148 | 60°31′ | +55 | 147 | 344 |
| 17 | 59°12′ | +54 | 146 | 60°06′ | +54 | 145 | 343 |
| 18 | 58°47′ | +53 | 145 | 59°40′ | +53 | 144 | 342 |
| 19 | 58°20′ | +53 | 143 | 59°13′ | +52 | 142 | 341 |
| 20 | 57°52′ | +52 | 141 | 58°44′ | +52 | 140 | 340 |
| 21 | 57°23′ | +52 | 140 | 58°15′ | +51 | 139 | 339 |
| 22 | 56°54′ | +51 | 138 | 57°45′ | +51 | 137 | 338 |
| 23 | 56°23′ | +51 | 137 | 57°14′ | +50 | 136 | 337 |
| 24 | 55°52′ | +50 | 135 | 56°42′ | +49 | 134 | 336 |
| 25 | 55°20′ | +49 | 134 | 56°09′ | +49 | 133 | 335 |
| 26 | 54°47′ | +48 | 132 | 55°35′ | +49 | 131 | 334 |
| 27 | 54°13′ | +48 | 131 | 55°01′ | +48 | 130 | 333 |
| 28 | 53°38′ | +48 | 130 | 54°26′ | +47 | 129 | 332 |
| 29 | 53°03′ | +48 | 128 | 53°51′ | +46 | 127 | 331 |
| 30 | 52°27′ | +47 | 127 | 53°14′ | +47 | 126 | 330 |
| 31 | 51°51′ | +46 | 126 | 52°37′ | +46 | 125 | 329 |
| 32 | 51°14′ | +46 | 125 | 52°00′ | +45 | 124 | 328 |
| 33 | 50°37′ | +45 | 124 | 51°22′ | +45 | 123 | 327 |
| 34 | 49°59′ | +45 | 122 | 50°44′ | +44 | 121 | 326 |
| 35 | 49°20′ | +45 | 121 | 50°05′ | +44 | 120 | 325 |
| 36 | 48°41′ | +45 | 120 | 49°26′ | +43 | 119 | 324 |
| 37 | 48°02′ | +44 | 119 | 48°46′ | +43 | 118 | 323 |
| 38 | 47°22′ | +44 | 118 | 48°06′ | +43 | 117 | 322 |
| 39 | 46°42′ | +43 | 117 | 47°25′ | +43 | 116 | 321 |
| 40 | 46°02′ | +42 | 116 | 46°44′ | +42 | 115 | 320 |
| 41 | 45°21′ | +42 | 115 | 46°03′ | +42 | 114 | 319 |
| 42 | 44°40′ | +42 | 114 | 45°22′ | +41 | 113 | 318 |
| 43 | 43°58′ | +42 | 113 | 44°40′ | +41 | 112 | 317 |
| 44 | 43°16′ | +42 | 112 | 43°58′ | +41 | 111 | 316 |
| 45 | 42°34′ | +41 | 111 | 43°15′ | +41 | 110 | 315 |
| 46 | 41°52′ | +41 | 110 | 42°33′ | +40 | 109 | 314 |
| 47 | 41°09′ | +41 | 110 | 41°50′ | +40 | 109 | 313 |
| 48 | 40°27′ | +40 | 109 | 41°07′ | +40 | 108 | 312 |
| 49 | 39°44′ | +40 | 108 | 40°24′ | +39 | 107 | 311 |
| 50 | 39°00′ | +40 | 107 | 39°40′ | +40 | 106 | 310 |
| 51 | 38°17′ | +40 | 106 | 38°57′ | +39 | 105 | 309 |
| 52 | 37°33′ | +40 | 105 | 38°13′ | +39 | 104 | 308 |
| 53 | 36°50′ | +39 | 105 | 37°29′ | +39 | 104 | 307 |
| 54 | 36°06′ | +39 | 104 | 36°45′ | +38 | 103 | 306 |
| 55 | 35°22′ | +39 | 103 | 36°01′ | +38 | 102 | 305 |
| 56 | 34°38′ | +38 | 102 | 35°16′ | +39 | 101 | 304 |
| 57 | 33°53′ | +39 | 101 | 34°32′ | +38 | 100 | 303 |
| 58 | 33°09′ | +38 | 101 | 33°47′ | +38 | 100 | 302 |
| 59 | 32°24′ | +39 | 100 | 33°03′ | +37 | 99 | 301 |
| 60 | 31°40′ | +38 | 99 | 32°18′ | +38 | 98 | 300 |
| 61 | 30°55′ | +38 | 98 | 31°33′ | +38 | 98 | 299 |
| 62 | 30°10′ | +38 | 98 | 30°48′ | +38 | 97 | 298 |
| 63 | 29°25′ | +38 | 97 | 30°03′ | +38 | 96 | 297 |
| 64 | 28°40′ | +38 | 96 | 29°18′ | +37 | 95 | 296 |
| 65 | 27°55′ | +38 | 96 | 28°33′ | +37 | 95 | 295 |
| 66 | 27°10′ | +38 | 95 | 27°48′ | +37 | 94 | 294 |
| 67 | 26°25′ | +38 | 94 | 27°03′ | +37 | 93 | 293 |
| 68 | 25°40′ | +37 | 94 | 26°17′ | +38 | 93 | 292 |
| 69 | 24°54′ | +38 | 93 | 25°32′ | +37 | 92 | 291 |
| 70 | 24°09′ | +38 | 92 | 24°47′ | +37 | 91 | 290 |
| 71 | 23°24′ | +38 | 92 | 24°02′ | +37 | 91 | 289 |
| 72 | 22°39′ | +37 | 91 | 23°16′ | +38 | 90 | 288 |
| 73 | 21°53′ | +38 | 90 | 22°31′ | +37 | 89 | 287 |
| 74 | 21°08′ | +38 | 90 | 21°46′ | +37 | 89 | 286 |
| 75 | 20°23′ | +37 | 89 | 21°00′ | +38 | 88 | 285 |
| 76 | 19°38′ | +37 | 88 | 20°15′ | +38 | 87 | 284 |
| 77 | 18°52′ | +38 | 88 | 19°30′ | +37 | 87 | 283 |
| 78 | 18°07′ | +38 | 87 | 18°45′ | +37 | 86 | 282 |
| 79 | 17°22′ | +38 | 86 | 18°00′ | +37 | 86 | 281 |
| 80 | 16°37′ | +37 | 86 | 17°14′ | +38 | 85 | 280 |
| 81 | 15°52′ | +37 | 85 | 16°29′ | +38 | 84 | 279 |
| 82 | 15°06′ | +38 | 84 | 15°44′ | +38 | 84 | 278 |
| 83 | 14°21′ | +38 | 84 | 14°59′ | +38 | 83 | 277 |
| 84 | 13°36′ | +38 | 83 | 14°14′ | +38 | 82 | 276 |
| 85 | 12°51′ | +39 | 83 | 13°30′ | +38 | 82 | 275 |
| 86 | 12°07′ | +38 | 82 | 12°45′ | +38 | 81 | 274 |
| 87 | 11°22′ | +38 | 81 | 12°00′ | +38 | 80 | 273 |
| 88 | 10°37′ | +39 | 81 | 11°16′ | +38 | 80 | 272 |
| 89 | 9°52′ | +39 | 80 | 10°31′ | +38 | 79 | 271 |
| 90 | 9°08′ | +39 | 79 | 9°47′ | +38 | 79 | 270 |
| 91 | 8°23′ | +39 | 79 | 9°02′ | +39 | 78 | 269 |
| 92 | 7°39′ | +39 | 78 | 8°18′ | +39 | 77 | 268 |
| 93 | 6°55′ | +39 | 77 | 7°34′ | +39 | 77 | 267 |
| 94 | 6°11′ | +39 | 77 | 6°50′ | +39 | 76 | 266 |
| 95 | 5°27′ | +39 | 76 | 6°06′ | +39 | 75 | 265 |
| 96 | 4°43′ | +39 | 76 | 5°22′ | +40 | 75 | 264 |
| 97 | 3°59′ | +40 | 75 | 4°39′ | +39 | 74 | 263 |
| 98 | 3°15′ | +40 | 74 | 3°55′ | +40 | 73 | 262 |
| 99 | 2°32′ | +40 | 74 | 3°12′ | +40 | 73 | 261 |
| 100 | 1°48′ | +41 | 73 | 2°29′ | +40 | 72 | 260 |
| 101 | 1°05′ | +41 | 72 | 1°46′ | +40 | 72 | 259 |
| 102 | 0°22′ | +41 | 72 | 1°03′ | +40 | 71 | 258 |
| 103 | −0°21′ | +41 | 71 | 0°20′ | +41 | 70 | 257 |
| 104 | −1°03′ | +40 | 70 | −0°23′ | +41 | 70 | 256 |
| 105 | −1°46′ | +41 | 70 | −1°05′ | +41 | 69 | 255 |
| 106 | −2°28′ | +41 | 69 | −1°47′ | +41 | 68 | 254 |
| 107 | −3°11′ | +42 | 68 | −2°29′ | +41 | 68 | 253 |
| 108 | −3°52′ | +41 | 68 | −3°11′ | +42 | 67 | 252 |
| 109 | −4°34′ | +42 | 67 | −3°52′ | +42 | 66 | 251 |
| 110 | −4°34′ | +42 | 66 | 250 | |||
N. Lat.: LHA over 180°, Zn = Z; under 180°, Zn = 360° − Z. S. Lat.: LHA over 180°, Zn = 180° − Z; under 180°, Zn = 180° + Z.
Table 5: correction for minutes of declination
| 1′ | 1 | 21′ | 16 | 41′ | 31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2′ | 2 | 22′ | 16 | 42′ | 32 |
| 3′ | 2 | 23′ | 17 | 43′ | 32 |
| 4′ | 3 | 24′ | 18 | 44′ | 33 |
| 5′ | 4 | 25′ | 19 | 45′ | 34 |
| 6′ | 4 | 26′ | 20 | 46′ | 34 |
| 7′ | 5 | 27′ | 20 | 47′ | 35 |
| 8′ | 6 | 28′ | 21 | 48′ | 36 |
| 9′ | 7 | 29′ | 22 | 49′ | 37 |
| 10′ | 8 | 30′ | 22 | 50′ | 38 |
| 11′ | 8 | 31′ | 23 | 51′ | 38 |
| 12′ | 9 | 32′ | 24 | 52′ | 39 |
| 13′ | 10 | 33′ | 25 | 53′ | 40 |
| 14′ | 10 | 34′ | 26 | 54′ | 40 |
| 15′ | 11 | 35′ | 26 | 55′ | 41 |
| 16′ | 12 | 36′ | 27 | 56′ | 42 |
| 17′ | 13 | 37′ | 28 | 57′ | 43 |
| 18′ | 14 | 38′ | 28 | 58′ | 44 |
| 19′ | 14 | 39′ | 29 | 59′ | 44 |
| 20′ | 15 | 40′ | 30 | 60′ | 45 |
The printed book has more on each page, and a few traps of its own: a page of the real Pub. 249, part by part.